Seznam ohýbaných nástrojů pro trubku
 D – Vnější průměr trubky
D – Vnější průměr trubky
t – Tloušťka stěny trubky    
R – Střední poloměr ohybu
Lmin. – Minimální vzdálenost mezi ohyby
| D | R | t | L min | 
| 16 | 40 | 1,5;2,5 | 50 | 
| 20 | 70 | 1,5 | 50 | 
| 22 | 55 | 1,5;2 | 55 | 
| 25 | 57 | 1,5;2,5 | 57 | 
| 25 | 65 | 1,5;2,5 | 60 | 
| 40 | 100 | 1,5;2 | 90 | 

